Oliv À Vélo - Tour de France Randonneur 2021 Individuel

Tour de France Randonneur > Suivi des participants



Club : Individuel

Pays : Canada

Objectif visé : 528 Heures

Départ de Urt le 2021-07-27 08:00:00

Localisation : Urt - Arrivée

Arrivée franchie le 2021-08-19 19:15:00

Temps : 563 H 15

Bravo Oliv

Localisation
faite le
Moyenne de l'étapeLieuMoyenne depuis
le départ
Km
27/07/2021 08:000 km/hUrt - Départ0 km/h0
27/07/2021 11:5021 km/hTardets-Sorholus0 km/h70
27/07/2021 17:1015.29 km/hCol d'Aubisque12.1 km/h149
28/07/2021 04:3017.73 km/hCol du Tourmalet14.49 km/h214
28/07/2021 12:5515.58 km/hCol De Peyresourde13.92 km/h288
28/07/2021 21:1513.36 km/hAulus Les Bains13.83 km/h396
29/07/2021 11:0422.55 km/hPorté-Puymorens15.47 km/h499
29/07/2021 16:0012.63 km/hOlette14.77 km/h559
29/07/2021 19:3520.43 km/hRivesaltes15.4 km/h622
30/07/2021 10:3022.44 km/hSaint-Chinian13.86 km/h723
30/07/2021 17:4511.15 km/hSète15.65 km/h802
30/07/2021 23:1011.23 km/hAigues-Mortes15.28 km/h860
31/07/2021 07:1019.26 km/hBeaucaire15.59 km/h921
01/08/2021 09:1024.19 km/hPlan D'aups16.26 km/h1046
01/08/2021 13:2015.6 km/hCollobrieres16.16 km/h1111
01/08/2021 17:0018.27 km/hSaint-Raphaël le Dramont16.29 km/h1178
02/08/2021 23:3012.15 km/hLa Turbie16.05 km/h1257
02/08/2021 10:1010.08 km/hCol De Turini15.72 km/h1299
02/08/2021 18:0011.74 km/hSaint-Sauveur-sur-Tinée15.51 km/h1391
02/08/2021 10:0018 km/hCol de Vars, Saint-Paul-sur-Ubaye14.73 km/h1460
03/08/2021 14:4511.32 km/hCol d'Izoard, Cervières15.43 km/h1510
03/08/2021 18:0015.33 km/hCol du Lautaret15.42 km/h1556
03/08/2021 13:4015.18 km/hCol De La Madeleine15.77 km/h1642
05/08/2021 10:5022.33 km/hCombloux15.7 km/h1722
05/08/2021 14:5316.48 km/hCol De Saxel11.64 km/h1786
05/08/2021 19:1014.4 km/hCol De La Faucille15.68 km/h1846
06/08/2021 09:4517.74 km/hMontbenoit20.14 km/h1948
06/08/2021 14:3021.43 km/hDelle15.84 km/h2048
06/08/2021 18:1018 km/hHesingue16.58 km/h2096
06/08/2021 21:3017.05 km/hNeuf-Brisach16.06 km/h2150
07/08/2021 11:0023 km/hHaut-Koenigsbourg16.29 km/h2196
07/08/2021 15:2015.46 km/hStrasbourg16.26 km/h2263
07/08/2021 18:3015.47 km/hLutzelbourg16.24 km/h2312
08/08/2021 15:3016.62 km/hMetz16.25 km/h2420
08/08/2021 22:0014.56 km/hMontmedy16.2 km/h2511
08/08/2021 10:2019.15 km/hSigny-L'abbaye16.28 km/h2594
09/08/2021 15:3514.2 km/hTrelon16.23 km/h2652
09/08/2021 21:0018.67 km/hGruson (Carrefour De L'Arbre)16.29 km/h2750
11/08/2021 15:2518.57 km/hBergues16.02 km/h2832
11/08/2021 19:0018.42 km/hWissant16.4 km/h2898
12/08/2021 05:0022 km/hCrecy En Ponthieu16.61 km/h2986
12/08/2021 16:3010.67 km/hArques La Bataille16.4 km/h3066
12/08/2021 22:4513.76 km/hÉtretat16.34 km/h3152
13/08/2021 09:3020.27 km/hHonfleur15.97 km/h3228
13/08/2021 13:4524.47 km/hOmaha Beach (Monument Signal)16.61 km/h3332
14/08/2021 07:3022.5 km/hCherbourg16.77 km/h3422
14/08/2021 10:3013.33 km/hPortbail16.66 km/h3462
14/08/2021 16:5014.21 km/hAvranches16.61 km/h3552
14/08/2021 21:1013.15 km/hCancale16.54 km/h3609
15/08/2021 14:3017.52 km/hTréguier16.21 km/h3755
15/08/2021 19:3015.4 km/hSaint-Pol-de-Léon16.54 km/h3832
16/08/2021 10:5514.94 km/hLandunvez (Chapelle St -Samson)16.22 km/h3898
16/08/2021 18:0013.69 km/hLocronan16.45 km/h3995
16/08/2021 20:5013.41 km/hConcarneau16.4 km/h4033
17/08/2021 10:0021.5 km/hSainte-Anne-d'Auray16.59 km/h4119
17/08/2021 16:4516.89 km/hPornic16.5 km/h4233
17/08/2021 23:0015.52 km/hTalmont-Saint-Hilaire16.48 km/h4330
18/08/2021 11:2015.94 km/hAigrefeuille-d'Aunis16.19 km/h4415
18/08/2021 11:2015.12 km/hRoyan16.19 km/h4478
19/08/2021 08:0022.89 km/hAndernos-les-Bains16.55 km/h4581
19/08/2021 14:1012.97 km/hMimizan16.5 km/h4661
19/08/2021 18:0017.74 km/hHossegor16.52 km/h4729
19/08/2021 19:1525.6 km/hUrt - Arrivée16.66 km/h4761

Estimation d'arrivée : le 20/08/2021 à 06:23

Retrouvez cette aventure et d'autres dans :

Une marche plus haut
Une marche plus haut.

Livre sur le Tour de la France à vélo
le Tour de la France à vélo



Partagez cette page :


Les randonneurs

Tous les randonneurs du Tour de France Randonneur 2021



Album photo
Publications Tour de France

  • Hannibal Rider un merveilleux voyage - Le livre
  • Découvrez le récit captivant de l'Hannibal Rider à travers le livre publié en 2022, intitulé "Hannibal Rider : Un Merveilleux Voyage". Plongez dans cette aventure unique où l'on aperçoit le majestueux massif du Mont-Blanc et où il faut vaincre, dans les délais impartis, toutes les difficultés de cette première édition du brevet fédéral de 2500 km. Ce défi sportif incroyable est relaté avec passion et authenticité dans ce livre, qui vous fera voyager à travers les plus beaux paysages des Alpes.
  • Matériels et équipements utilisés pour une randonnée à vélo autour de la France
  • Si vous prévoyez de faire un Tour de France à vélo ou une randonnée à vélo, vous vous demandez peut-être quels sont les équipements importants à mettre dans vos sacoches et comment équiper votre vélo.
  • Livre sur le Tour de France de l'US Métro
  • Depuis la création du Tour de France de l'US Métro, de nombreux récits ont vu le jour. Parmi eux, certains ont su retranscrire avec brio l'essence même de ce célèbre tour de l'Hexagone, alliant performance et aventure à vélo. C'est notamment le cas du livre 'Tour de France Esprit Randonneur', un témoignage qui vous plongera au cœur de cette expérience unique et intense.
  • Paris Brest Paris et le Tour de France Randonneur
  • Paris-Brest-Paris est un célèbre brevet de cyclotourisme de 1 200 km organisé tous les quatre ans, tandis que le Tour de France de l'US Métro est une randonnée encore plus longue de 4 800 km qui peut être entreprise entre juin et septembre selon les préférences du participant. Pour les cyclistes ayant pour ambition de relever ces deux défis d'endurance, le choix de l'ordre de réalisation des épreuves sera crucial.
  • Le parcours du Tour de France randonneur
  • Comment créer son parcours sur le Tour de France randonneur en fonction de ses objectifs et bien évidement des contrôles de l'organisateur, points de passages obligés pour que le périple soit validé.
  • L'autonomie en longue distance vélo
  • Le tour de France randonneur réalisé du 27 juillet au 19 aout 2021 s'est fait en autonomie complète, aucune assistance ou voiture suiveuse, autonomie pour les ravitaillements solides et liquides, autonomie pour les nuits passées à la belle étoile, autonomie pour la recharge en énergie des périphériques servant à la navigation GPS et au compteur vélo.
  • Moyenne vélo sur longue distance
  • Sur quelle moyenne vélo tabler sur longue distance, alors que l'on est en train de préparer ses futurs périples ?
    Faut-il se baser sur une moyenne horaire ou bien un nombre de kilomètres sur 24 heures ?
  • Découpage du Tour en étapes
  • Difficile exercice que celui de choisir sa route entre les 60 contrôles de ce Tour de France Randonneur.
    Pour faire au plus court entre les villes, on risque de devoir rouler dans le trafic, pour faire plus tranquille on risque de faire des kilomètres.
    Le juste milieu est le résultat d'un bel exercice qui risque d'être remis en cause sur le terrain.
  • Dormir sous les étoiles
  • Il y a des nuits à l'hôtel, d'autres en gites et enfin celles en extérieur. Il est moins confortable de dormir dehors, mais c'est une plus belle aventure.
  • Flèches de France
  • Les flèches de France sont organisées par l'Audax Club Parisien et relient Paris à 20 villes de France
  • Diagonales de France
  • Les diagonales de France sont des randonnées à vélo reliant les sommets de l'hexagone français.
    Il y a neuf diagonales qui traversent la France de part en part. Homologation FFCT
  • Équipement du cycliste pour la longue distance
  • Que faut-il emporter avec soi pour la longue distance ? Des sacoches, du bikepacking, ses papiers d'identité et des rustines en plus de la brosse à dents, voyons un peu le nécessaire ...
  • Préparation du parcours
  • Préparer un itinéraire pour le Tour de France Randonneur n'est pas une chose aisée. Si les cartes papier ont fait place aux traces sur GPS et smartphone, la tâche n'est pas moins ardue pour autant.
  • Projet tour de France Randonneur
  • Le projet vient de s'achever : Faire le Tour de la France en Randonneur dans son intégralité.

Publications

Participations

Suivez Oliv à Vélo sur son édition 2021 :
Tour de la France à Vélo